Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Obec Nepolisy |
Přidružené části: | Zadražany, Luková |
Adresa: | Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy |
Telefon: | 495 497 234 |
E-mail: | urad@nepolisy.cz |
IČO: | 00269212 |
Číslo účtu: Datová schránka : | 1080782309/0800 vz6bi69 |
Statistické údaje
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1353 ha |
Nadmořská výška: | 230 m n. m. |
Počet obyvatel: | 986 (k 1.1.2021) |
Průměrný věk: | 39,6 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Další informace na: Statistika o obci
nebo na Portálu veřejné správy