Střelectví
Průběžné výsledky nejlépe střílejících členů Mysliveckého spolku Luka Nepolisy k 14.06.2020.
Příjmení | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
Roneš Milan | 6 | 1 | 2 |
Odl Zdeněk | 7 | 4 | 5 |
Plecháč Stanislav ml. | 4 | 4 | 2 |
Suchánek Stanislav | 0 | 2 | 2 |
Šoufek Jaroslav | 1 | 4 | 1 |
Šustr Jiří ml. | 0 | 1 | 1 |
Havelka Hynek | 0 | 1 | 0 |
Krajzl Jiří | 0 | 0 | 2 |
Lemberk Ladislav ml. | 0 | 0 | 1 |
Vodvárka Josef | 0 | 1 | 0 |
Kvasnička Jiří | 0 | 0 | 2 |
Od roku 2001 - nejsou dochovány výsledky za roky 2006 a 2007.
Memoriál Stanislava Řeháčka
Pan Stanislav Řeháček byl dlouholetým členem Mysliveckého sdružení Luka Nepolisy. V roce 2009 navždy odešel z našich řad. Ke vzpomínce na něho byla založena střelecká soutěž o putovní pohár.
Pořadí | Střelec | Počet zásahů |
Memoriál Stanislava Řeháčka - 12. ročník r. 2020 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Plecháč S. | 33* | 11. | Lemberk L. st. | 18 | |||
2. | Odl Z. | 33* | 12. | Vodvárka J. | 16 | |||
3. | Vondráček Petr - host | 32 | 13. | Ornst P. | 16 | |||
4. | Dušek Petr - host | 29 | 14. | Drábek S. | 13 | |||
5. | Zajíc Tomáš - host | 26 | 15. | Petrovický Jaroslav - host | 12 | |||
6. | Kvasnička J. | 24 | 16. | Šustr J. | 11 | |||
7. | Ornst L. | 23 | 17. | Hlaváč D. | 11 | |||
8. | Šoufek J. | 22 | 18. | Kobr J. | 9 | |||
9. | Šustr Dušan - host | 21 | 19. | Marek P. | 5 | |||
10. | Drahokoupil Petr - host | 20 | 20. | Trnka Petr - host | 4 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle úspěšnosti zásahů ( při stejném výsledku rozhoduje o pořadí 2. kolo).
Memoriál Stanislava Řeháčka - 11. ročník r. 2019 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Sejkora Jiří - host | 35 | 11. | Zajíc Tomáš - host | 21 | 21. | Haltuf Luboš - host | 16 |
2. | Odl Z. | 34 | 12. | Drábek S. | 20 | 22. | Ornst P. | 15 |
3. | Šoufek J. | 33* | 13. | Vodvárka J. | 20 | 23. | Ornst L. | 13 |
4. | Roneš M. | 33* | 14. | Kvasnička J. | 19 | 24. | Marek P. | 13 |
5. | Mikas Roman - host | 28 | 15. | Plecháč S. ml. | 19 | 25. | Kloz V. | 12 |
6. | Drahokoupil Jiří - host | 28 | 16. | Šustr Dušan - host | 18 | 26. | Tichý Vladislav - host | 4 |
7. | Novotný Martin - host | 26 | 17. | Drahokoupil Radek - host | 17 | |||
8. | Drahokoupil Petr ml. - host | 26 | 18. | Šustr Jiří | 17 | |||
9. | Chudoba Martin - host | 25 | 19. | Drahokoupil Petr st.- host | 16 | |||
10. | Plecháč S. st. - host | 24 | 20. | Řeháček Stanislav st. - host | 16 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle úspěšnosti zásahů ( při stejném výsledku rozhoduje o pořadí 2. kolo).
Memoriál Stanislava Řeháčka - 10. ročník r. 2018 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Vondráček Petr - host | 37 | 11. | Řeháček S. - host | 26 | 21. | Drahokoupil P. - host | 14 |
2. | Šír M. - host | 34 | 12. | Kvasnička Jiří | 24 | 22. | Šír Radek - host | 14 |
3. | Plecháč S. st. - host | 32* | 13. | Drábek Stanislav | 21 | 23. | Kobr J. ml. | 14 |
4. | Odl Z. | 32* | 14. | Šustr D. - host | 20 | 24. | Drahokoupil R. - host | 12 |
5. | Perný L. - host | 30 | 15. | Ornst Petr | 20 | 25. | Marek Petr | 12 |
6. | Plecháč S. ml | 30 | 16. | Ornst Lukáš | 19 | 26. | Fromelius J. - host | 11 |
7. | Řeháček S. ml. - host | 29 | 17. | Lemberk L. st. | 19 | 27. | Tichý V. - host | 11 |
8. | Bílek P. - host | 29 | 18. | Šustr Jiří | 18 | 28. | Vodvárka Martin | 11 |
9. | Zajíc T. - host | 27 | 19. | Tlustý F. - host | 16 | |||
10. | Novotný M. - host | 27 | 20. | Vodvárka Josef | 16 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 9. ročník r.2017 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Vondráček Petr- host | 32 | 7. | Šoufek Jaroslav | 21 | 13. | Cibulka Tomáš - host | 16 | 19. | Drahokoupil Radek - host | 10 |
2. | | 27* | 8. | Šustr Jiří | 21 | 14. | Fromelius Josef - host | 14 | 20. | Tlustý František - host | 10 |
3. | | 27* | 9. | Vodvárka Josef | 19 | 15. | Lemberk Ladislav st. | 13 | 21. | Marek Petr | 9 |
4. | Odl Zdeněk | 26 | 10. | Kobr Jaroslav ml. | 18 | 16. | Lemberk Ladislav ml. | 12 | |||
5. | Plecháč Stanislav - host | 26 | 11. | Jiřička Ladislav - host | 17 | 17. | Špaček Pavel - host | 11 | |||
6. | Ornst Lukáš - host | 23 | 12. | Ornst Petr | 16 | 18. | Šustr Dušan - host | 10 | |||
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 8. ročník r.2016 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Šír M. - host | 32 | 10. | Šustr J. | 18 | 19. | Drahokoupil R. - host | 10 |
2. | Perný L. - host | 32 | 11. | Kvasnička J. | 16 | 20. | Ornst L. - host | 10 |
3. | Plecháč S. ml. | 29 | 12. | Marek P. | 16 | 21. | Havelka H. | 10 |
4. | Plecháč S st. - host | 26 | 13. | Suchánek S. | 16 | 22. | Špaček P. - host | 9 |
5. | Vodvárka J. | 23 | 14. | Tichý - host | 13 | 23. | Dospěl R. - host | 8 |
6. | Odl Z. | 23 | 15. | Kobr Jaroslav ml. | 13 | 24. | Vodvárka M. | 6 |
7. | Šoufek J. | 23 | 16. | Fromelius J. - host | 12 | 25. | Drahokoupil P. - host | 4 |
8. | Řeháček S st. - host | 20 | 17. | Šustr D. - host | 11 | |||
9. | Lemberk L. st. | 20 | 18. | Ornst P. | 11 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 7. ročník r.2015 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Perný L. - host | 36 | 10. | Plecháč S. | 23 | 19. | Šustr J. | 12 |
2. | Šír M. - host | 34 | 11. | Lemberk L. ml. | 22 | 20. | Havelka H. | 11 |
3. | Vondráček P. - host | 32 | 12. | Vodvárka J. | 21 | 21. | Drahokoupil R. - host | 10 |
4. | Beneš J. -host | 31 | 13. | Lemberk L. st. | 18 | 22. | Popelka J. - host | 10 |
5. | Šoufek J. | 28 | 14. | Kvasnička J. | 17 | 23. | Marek P. | 9 |
6. | Odl Z. | 27 | 15. | Šustr D. host | 15 | 24. | Ornst L. - host | 7 |
7. | Ornst M. - host | 26 | 16. | Suchánek S. | 14 | 25. | Dospěl R. - host | 3 |
8. | Řeháček S. - host | 25 | 17. | Ornst P. | 13 | |||
9. | Novotný M. - host | 23 | 18. | Kobr Jaroslav ml. | 13 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 6. ročník r.2014 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Sejkora J. - host | 33 | 11. | Plecháč S. - host | 28 | 21. | Kvasnička J. | 18 |
2. | Šír M. - host | 33 | 12. | Řeháček S. - host | 28 | 22. | Ornst. P. | 14 |
3. | Drahokoupil J. - host | 32 | 13. | Janouch T. - host | 26 | 23. | Kobr J. ml. | 13 |
4. | Odl Z. | 31 | 14. | Novotný M. - host | 26 | 24. | Tichý J. - host | 11 |
5. | Šoufek J. | 31 | 15. | Vodvárka J. | 25 | 25. | Štěrba J. - host | 8 |
6. | Rychtera V. - host | 30 | 16. | Řeháček ml. - host | 25 | 26. | Havelka H. | 8 |
7. | Perný L. - host | 30 | 17. | Plecháč S. ml | 24 | 27. | Marek P. | 7 |
8. | Lemberk L. ml. | 29 | 18. | Suchánek S. | 23 | 28. | Špaček P. - host | 6 |
9. | Beneš J. - host | 29 | 19, | Pacák J. - host | 20 | 29. | Vodvárka M. | 4 |
10. | Jiřička L. - host | 28 | 20. | Chudoba M. - host | 19 | 30. | Fromík J. - host | 3 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 5. ročník r.2013 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Šír M. - host | 30 | 10. | Řeháček S - host | 20 | 19. | Ornst. P. | 8 |
2. | Beneš J. - host | 29 | 11. | Suchánek S. | 20 | 20. | Vodvárka M. | 8 |
3. | Rychtera V. - host | 29 | 12. | Šoufek J. | 20 | 21. | Kvasnička J. | 8 |
4. | Odl Z. | 28 | 13. | Janouch M. - host | 19 | 22. | Roneš J. | 8 |
5. | Sejkora J - host | 27 | 14. | Vodvárka J. | 18 | 23. | Havelka H. | 7 |
6. | Plecháč S. | 26 | 15. | Šustr J. | 13 | 24. | Marek P. | 7 |
7. | Perný L. - host | 25 | 16. | Kobr J. | 13 | 25. | Lemberk L. st. | 7 |
8. | Ornst M. - host | 25 | 17. | Lemberk L. ml. | 10 | |||
9. | Řeháček ml. - host | 24 | 18. | Špašek P. - host | 9 |
* po rozstřelu první tři místa
Ostatní dle pořadí úspěšnosti zásahů.
Memoriál Stanislava Řeháčka - 4. ročník r.2012 ( Hlušice )
Lovecké kolo - 40 terčů
1. | Rychtera - host | 32 | 6. | Drahokoupil J. - host | 22 | 11. | Šustr | 14 | 16. | Kobr | 11 |
2. | Odl | 28 | 7. | Řeháček S. - host | 20 | 12. | Vodvárka | 13 | 17. | Kvasnička | 9 |
3. | Plecháč | 24* | 8. | Drahokoupil P. host | 19 | 13. | Špaček - host. | 13 | 18. | Marek | 1 |
4. | Řeháček ml. - host | 24* | 9. | Kloz | 18 | 14. | Ornst | 13 | |||
5. | Suchánek | 22 | 10. | Šoufek | 18 | 15. | Havelka | 12 | |||
* po rozstřelu
Memoriál Stanislava Řeháčka - 3. ročník r.2011 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 20 terčů
Parkůr - 20 terčů
1. | Ornst M. - | 32 | 5. | Plecháč | 21 | 7. | Řeháček ml. - host | 19 | 12. | Kloz | 12 |
2. | Vanc L. - | 26 | 5. | Beneš - host | 21 | 8. | Šustr | 16 | 13. | Kvasnička adept. | 11 |
3. | Řeháček S. - host | 25 | 5. | Roneš | 21 | 9. | Špaček - host. | 15 | 13. | Havelka | 11 |
4. | Odl | 23 | 5. | Rychtera - host | 21 | 10. | Lemberk | 14 | 14. | Marek | 7 |
4. | Sejkora - host | 23 | 6. | Průša - host | 20 | 11. | Ornst P. | 13 | |||
4. | Vejr - host | 23 | 7. | Šoufek | 19 | 11. | Kobr J. ml. | 13 | |||
Memoriál Stanislava Řeháčka - 2. ročník r.2010 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 20 terčů
Parkůr - 20 terčů
1. | Průša - host | 23 | 6. | Suchánek | 16 | 8. | Drahokoupil R. - host | 11 | 10. | Drahokoupil P. - host | 8 |
2. | Řeháček ml. - host | 21 | 6. | Šustr | 16 | 8. | Lemberk | 11 | 10. | Janouch - host | 8 |
3. | Řeháček - host | 20 | 7. | Beneš - host | 13 | 8. | Šoufek | 11 | 11. | Havelka | 7 |
4. | Odl | 19 | 7. | Ornst | 13 | 8. | Plecháč | 11 | 11. | Špaček - host | 7 |
5. | Sejkora - host | 17 | 8. | Kobr | 11 | 9. | Marek | 9 |
Memoriál Stanislava Řeháčka - 1. ročník r.2009 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 20 terčů
Parkůr - 20 terčů
1. | Roneš | 25 | 6. | Plecháč | 18 | 11. | Řeháček ml. - host | 13 | 15. | Ságner - host | 9 |
2. | Průša - host | 24 | 6. | Bejšovec - host | 18 | 12. | Havelka | 12 | 16. | Kobr | 7 |
3. | Drahokoupil J. - host | 23 | 7. | Lemberk | 17 | 13. | Honzák - host | 11 | 16. | Roneš P. | 7 |
4. | Šustr | 21 | 8. | Řeháček - host | 16 | 13. | Vondruška - host | 11 | 17. | Špaček - host | 4 |
5. | Krajzl | 19 | 8. | Marek | 16 | 13. | Ornst | 11 | 18. | Fládr - host | odstoupil |
5. | Sejkora - host | 19 | 9. | Beneš - host | 15 | 13. | Drahokoupil R. - host | 11 | |||
5. | Odl | 19 | 10. | Šoufek | 14 | 14. | Kloz | 10 |
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 8. ročník r.2008 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 25 terčů
Zajíc - 5 terčů
1. | Průša - host | 26 | 7. | Vodvárka | 15 | 12. | Roneš ml. | 4 |
2. | Roneš | 21 | 7. | Suchánek | 15 | 13. | Vojta | 2 |
3. | Odl | 19 | 8. | Šustr | 13 | |||
4. | Krajzl | 18 | 9. | Lemberk | 11 | |||
4. | Šoufek | 18 | 9. | Řeháček | 11 | |||
5. | Plecháč | 17 | 10. | Řeháček ml. - host | 10 | |||
6. | Ornst | 16 | 11. | Marek | 8 |
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 6. a 7. ročník - roky 2006, 2007 se nedochovaly
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 5. ročník r.2005 ( Hlušice )
Lovecké kolo
1. | Roneš | 14 | 6. | Vodvárka | 6 | 8. | Roneš T. | 4 |
2. | Šoufek | 13 | 6. | Rybička Petr - host | 6 | 9. | Drábek | 3 |
3. | Odl | 9 | 7. | Ornst | 5 | 10. | Kobr ml. | 2 |
4. | Suchánek | 8 | 7. | Šustr | 5 | 10. | Lemberk | 2 |
5. | Plecháč | 7 | 7. | Kobr | 5 | 10. | Rybička Pavel - host | 2 |
6. | Kloz | 6 | 7. | Kobr Milan - host | 5 | 13. | Rudiš - host | 0 |
6. | Řeháček St. | 6 | 8. | Krajzl | 4 |
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 4. ročník r.2004 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo
1. | Roneš | 14 | 8. | Krajzl | 7 | 10. | Kobr ml. | 3 |
2. | Průša - host | 12 | 8. | Lemberk | 7 | 10. | Ornst | 3 |
3. | Suchánek | 11 | 9. | Kloz | 4 | 11. | Vendler - host | 2 |
4. | Odl | 10 | 9. | Kobr | 4 | 12. | Drábek | 1 |
5. | Šoufek | 9 | 9. | Roneš T. | 4 | 13. | Vojta | 0 |
6. | Šustr | 8 | 9. | Vendler T. host | 4 | |||
7. | Plecháč | 7 | 9. | Vodvárka | 4 |
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 3. ročník r.2003 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo
1. | Plecháč | 13 | 8. | Kobr | 5 | 10. | Finěk - host | 3 |
2. | Beneš - host | 12 | 8. | Řeháček | 5 | 11. | Lemberk | 2 |
3. | Roneš | 11 | 8. | Vendler - host | 5 | 12. | Janeček | 1 |
4. | Odl | 10 | 9. | Havelka | 4 | 12. | Marek | 1 |
4. | Divíšek T. - host | 10 | 9. | Vodvárka | 4 | 12. | Ornst | 1 |
5. | Krajzl | 9 | 9. | Drábek | 4 | 12. | Roneš D. | 1 |
6. | Řeháček S. - host | 7 | 9. | Divíšek J. - host | 4 | 12. | Drahokoupil - host | 1 |
7. | Šoufek | 6 | 10. | Kobr ml. | 3 | 13. | Rybička - host | 0 |
7. | Šoufek ml. | 6 | 10. | Roneš T. | 3 |
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 2. ročník r.2002 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 14 terčů
1. | Roneš | 13 | 8. | Šoufek ml. | 6 | 11. | Kobr ml. | 3 |
2. | Šoufek | 12 | 8. | Vodvárko ml. | 6 | 12. | Lemberk | 2 |
3. | Řeháček S. - host | 11 | 9. | Havelka | 5 | 12. | Kopecký - host | 2 |
4. | Plecháč | 8* | 9. | Řeháček | 5 | 12. | Kohout J. | 2 |
5. | Vodvárko | 8* | 9. | Šustr | 5 | 13. | Marek | 1 |
6. | Suchánek | 8* | 10. | Kobr | 4 | 13. | Rudiš - host | 1 |
7. | Krajzl | 7 | 10. | Vendler - host | 4 | 13. | Roneš D. | 1 |
8. | Odl - host | 6 | 11. | Ornst | 3 | 14. | Vojta | 0 |
8. | Kloz | 6 | 11. | Drábek | 3 |
* po rozstřelu
Střelecký přebor MS Luka Nepolisy - 1. ročník r.2001 ( Obora Kněžičky )
Lovecké kolo - 14 terčů
1. | Roneš | 10 | 5. | Šoufek | 6 | 8. | Lemberk | 3 |
2. | Havelka | 8 | 5. | Krajzl | 6 | 8. | Kohout J. | 3 |
3. | Odl - host | 7* | 6. | Vendler - host | 5 | 8. | Vodvárko | 3 |
4. | Vodvárko ml. | 7 * | 6. | Kobr | 5 | 8. | Roneš D. | 3 |
4. | Drábek | 7* | 6. | Hýsek | 5 | 9. | Šustr | 2 |
4. | Suchánek | 7* | 6. | Krajzl J. - host | 5 | 10. | Rybička P. - host | 1 |
4. | Plecháč | 7* | 7. | Roneš P. | 4 | 10. | Rybička P. ml. - host | 1 |
4. | Vojta | 7* | 7. | Šoufek ml. | 4 | 10. | Roneš T. | 1 |
5. | Kloz | 6 | 7. | Průša - host | 4 |